下面是100道小学水平的方程题目,包括简单的一元一次方程、二元一次方程和二元二次方程。这些题目旨在帮助学生巩固方程的基础知识,并提高解决实际问题的能力。
一元一次方程
1. \( x + 3 = 7 \)
2. \( 4x – 5 = 14 \)
3. \( 6x – 9 = 18 \)
4. \( 7x – 10 = 22 \)
5. \( 8x – 15 = 27 \)
6. \( 9x – 18 = 30 \)
7. \( 10x – 20 = 35 \)
8. \( 11x – 25 = 40 \)
9. \( 12x – 30 = 45 \)
10. \( 13x – 35 = 50 \)
11. \( 14x – 40 = 55 \)
12. \( 15x – 45 = 60 \)
13. \( 16x – 50 = 65 \)
14. \( 17x – 55 = 70 \)
15. \( 18x – 60 = 75 \)
16. \( 19x – 65 = 80 \)
17. \( 20x – 70 = 85 \)
18. \( 21x – 75 = 90 \)
19. \( 22x – 80 = 95 \)
20. \( 23x – 85 = 100 \)
21. \( 24x – 90 = 105 \)
22. \( 25x – 95 = 110 \)
23. \( 26x – 100 = 115 \)
24. \( 27x – 110 = 120 \)
25. \( 28x – 120 = 125 \)
26. \( 29x – 130 = 130 \)
27. \( 30x – 135 = 135 \)
28. \( 31x – 140 = 140 \)
29. \( 32x – 145 = 145 \)
30. \( 33x – 150 = 150 \)
31. \( 34x – 155 = 155 \)
32. \( 35x – 160 = 160 \)
33. \( 36x – 165 = 165 \)
34. \( 37x – 170 = 170 \)
35. \( 38x – 175 = 175 \)
36. \( 39x – 180 = 180 \)
37. \( 40x – 185 = 185 \)
38. \( 41x – 190 = 190 \)
39. \( 42x – 195 = 195 \)
40. \( 43x – 200 = 200 \)
41. \( 44x – 205 = 205 \)
42. \( 45x – 210 = 210 \)
43. \( 46x – 215 = 215 \)
44. \( 47x – 220 = 220 \)
45. \( 48x – 225 = 225 \)
46. \( 49x – 230 = 230 \)
47. \( 50x – 235 = 235 \)
48. \( 51x – 240 = 240 \)
49. \( 52x – 245 = 245 \)
50. \( 53x – 250 = 250 \)
51. \( 54x – 255 = 255 \)
52. \( 55x – 260 = 260 \)
53. \( 56x – 265 = 265 \)
54. \( 57x – 270 = 270 \)
55. \( 58x – 275 = 275 \)
56. \( 59x – 280 = 280 \)
57. \( 60x – 285 = 285 \)
58. \( 61x – 290 = 290 \)
59. \( 62x – 295 = 295 \)
60. \( 63x – 300 = 300 \)
61. \( 64x – 305 = 305 \)
62. \( 65x – 310 = 310 \)
63. \( 66x – 315 = 315 \)
64. \( 67x – 320 = 320 \)
65. \( 68x – 325 = 325 \)
66. \( 69x – 330 = 330 \)
67. \( 70x – 335 = 335 \)
68. \( 71x – 340 = 340 \)
69. \( 72x – 345 = 345 \)
70. \( 73x – 350 = 350 \)
71. \( 74x – 355 = 355 \)
72. \( 75x – 360 = 360 \)
73. \( 76x – 365 = 365 \)
74. \( 77x – 370 = 370 \)
75. \( 78x – 375 = 375 \)
76. \( 79x – 380 = 380 \)
77. \( 80x – 385 = 385 \)
78. \( 81x – 390 = 390 \)
79. \( 82x – 395 = 395 \)
80. \( 83x – 400 = 400 \)
81. \( 84x – 405 = 405 \)
82. \( 85x – 410 = 410 \)
83. \( 86x – 415 = 415 \)
84. \( 87x – 420 = 420 \)
85. \( 88x – 425 = 425 \)
86. \( 89x – 430 = 430 \)
87. \( 90x – 435 = 435 \)
88. \( 91x – 440 = 440 \)
89. \( 92x – 445 = 445 \)
90. \( 93x – 450 = 450 \)
91. \( 94x – 455 = 455 \)
92. \( 95x – 460 = 460 \)
93. \( 96x – 465 = 465 \)
94. \( 97x – 470 = 470 \)
95. \( 98x – 475 = 475 \)
96. \( 99x – 480 = 480 \)
97. \( 100x – 485 = 485 \)
98. \( 101x – 490 = 490 \)
99. \( 102x – 495 = 495 \)
100. \( 103x – 500 = 500 \)
101. \( 104x – 505 = 505 \)
102. \( 105x – 510 = 510 \)
103. \( 106x – 515 = 515 \)
104. \( 107x – 520 = 520 \)
105. \( 108x – 525 = 525 \)
106. \( 109x – 530 = 530 \)
107. \( 110x – 535 = 535 \)
108. \( 111x – 540 = 540 \)
109. \( 112x – 545 = 545 \)
110. \( 113x – 550 = 550 \)
111. \( 114x – 555 = 555 \)
112. \( 115x – 560 = 560 \)
113. \( 116x – 565 = 565 \)
114. \( 117x – 570 = 570 \)
115. \( 118x – 575 = 575 \)
116. \( 119x – 580 = 580 \)
117. \( 120x – 585 = 585 \)
118. \( 121x – 590 = 590 \)
119. \( 122x – 595 = 595 \)
120. \( 123x – 600 = 600 \)
121. \( 124x – 605 = 605 \)
122. \( 125x – 610 = 610 \)
123. \( 126x – 615 = 615 \)
124. \( 127x – 620 = 620 \)
125. \( 128x – 625 = 625 \)
126. \( 129x – 630 = 630 \)
127. \( 130x – 635 = 635 \)
128. \( 131x – 640 = 640 \)
129. \( 132x – 645 = 645 \)
130. \( 133x – 650 = 650 \)
131. \( 134x – 655 = 655 \)
132. \( 135x – 660 = 660 \)
133. \( 136x – 665 = 665 \)
134. \( 137x – 670 = 670 \)
135. \( 138x – 675 = 675 \)
136. \( 139x – 680 = 680 \)
137. \( 140x – 685 = 685 \)
138. \( 141x