英语发音的奥秘在于掌握48个音标与字母组合之间的对应关系。音标是国际语音学中用来表示和记录语言发音的标准符号,而字母组合则是单词中字母的排列方式。了解这些基础知识对于学习者来说至关重要,因为它们能够帮助你更准确地发出每个单词的音。
音标与字母组合对照表
元音音标
| 元音音标 | 字母组合 | 发音示例 |
|———–|———-|———-|
| /i/ | ai | apple |
| /e/ | ei | teach |
| /o/ | oe | go |
| /u/ | ou | use |
| /a/ | a | cat |
| /e/ | e | bed |
| /i/ | i | bird |
| /o/ | o | door |
| /u/ | u | buy |
| /æ/ | ae | cake |
| /æ/ | ae | cake |
| /ɑː/ | a | car |
| /ɔː/ | o | coat |
| /ɑʊ/ | o | cow |
| /ʌ/ | u | cup |
| /ʌ/ | u | cup |
| /ɑː/ | a | car |
| /ɔː/ | o | coat |
| /ɑʊ/ | o | cow |
| /ɪ/ | i | bike |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ | a | dance |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ɪ/ | i | bite |
| /ə/ | a | dance |
| /ə/ >10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333