| 序号 | 公称直径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) |
|——|————–|———-|———-|
| 1 | 10.2 | 0.8 | 1.5 |
| 2 | 10.2 | 0.8 | 3 |
| 3 | 10.2 | 0.8 | 6 |
| 4 | 10.2 | 0.8 | 9 |
| 5 | 10.2 | 0.8 | 12 |
| 6 | 10.2 | 0.8 | 15 |
| 7 | 10.2 | 0.8 | 18 |
| 8 | 10.2 | 0.8 | 21 |
| 9 | 10.2 | 0.8 | 24 |
| 10 | 10.2 | 0.8 | 27 |
| 11 | 10.2 | 0.8 | 30 |
| 12 | 10.2 | 0.8 | 33 |
| 13 | 10.2 | 0.8 | 36 |
| 14 | 10.2 | 0.8 | 40 |
| 15 | 10.2 | 0.8 | 43 |
| 16 | 10.2 | 0.8 | 46 |
| 17 | 10.2 | 0.8 | 50 |
| 18 | 10.2 | 0.8 | 53 |
| 19 | 10.2 | 0.8 | 56 |
| 20 | 10.2 | 0.8 | 60 |
| 21 | 10.2 | 0.8 | 63 |
| 22 | 10.2 | 0.8 | 66 |
| 23 | 10.2 | 0.8 | 70 |
| 24 | 10.2 | 0.8 | 73 |
| 25 | 10.2 | 0.8 | 76 |
| 26 | 10.2 | 0.8 | 80 |
| 27 | 10.2 | 0.8 | 83 |
| 28 | 10.2 | 0.8 | 86 |
| 29 | 10.2 | 0.8 | 90 |
| 30 | 10.2 | 0.8 | 93 |
| 31 | 10.2 | 0.8 | 96 |
| 32 | 10.2 | 0.8 | 100 |
| 33 | 10.2 | 0.8 | 103 |
| 34 | 10.2 | 0.8 | 106 |
| 35 | 10.2 | 0.8 | 110 |
| 36 | 10.2 | 0.8 | 113 |
| 37 | 10.2 | 0.8 | 116 |
| 38 | 10.2 | 0.8 | 120 |
| 39 | 10.2 | 0.8 | 123 |
| 40 | 10.2 | 0.8 | 126 |
| 41 | 10.2 | 0.8 | 130 |
| 42 | 10.2 | 0.8 | 133 |
| 43 | 10.2 | 0.8 | 136 |
| 44 | 10.2 | 0.8 | 140 |
| 45 | 10.2 | 0.8 | 143 |
| 46 | 10.2 | 0.8 | 146 |
| 47 | 10.2 | 0.8 | 150 |
| 48 | 10.2 | 0.8 | 153 |
| 49 | 10.2 | 0.8 | 156 |
| 50 | 10.2 | 0.8 | 160 |
| 51 | 10.2 | 0.8 | 163 |
| 52 | 10.2 | 0.8 | 166 |
| 53 | 10.2 | 0.8 | 170 |
| 54 | 10.2 | 0.8 | 173 |
| 55 | 10.2 | 0.8 | 176 |
| 56 | 10.2 | 0.8 | 180 |
| 57 | 10.2 | 0.8 | 183 |
| 58 | 10.2 | 0.8 | 186 |
| 59 | 10.2 | 0.8 | 190 |
| 60 | 10.2 | 0.8 | 193 |
| 61 | 10.2 | 0.8 | 196 |
| 62 | 10.2 | 0.8 | 200 |
| … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …