光绪元宝,又称大清银币,是清朝末年流通的货币之一。由于其历史价值、稀缺性以及收藏市场的热度,光绪元宝的价格受到多种因素的影响,包括品相、保存状态、市场需求等。
| 年份 | 面值(两) | 重量(克) | 市场参考价(元) |
|——|————|————|——————|
| 1891 | 50 | 2000 | 300-400 |
| 1895 | 100 | 5000 | 1000-2000 |
| 1896 | 200 | 10000 | 5000-10000 |
| 1897 | 500 | 25000 | 15000-35000 |
| 1898 | 1000 | 50000 | 30000-60000 |
| 1899 | 2000 | 100000 | 60000-120000 |
| 1900 | 500 | 25000 | 15000-35000 |
| 1901 | 100 | 5000 | 2000-4000 |
| 1902 | 200 | 10000 | 5000-10000 |
| 1903 | 500 | 25000 | 15000-35000 |
| 1904 | 100 | 5000 | 2000-4000 |
| 1905 | 200 | 10000 | 5000-10000 |
| 1906 | 500 | 25000 | 15000-35000 |
| 1907 | 100 | 5000 | 2000-4000 |
| 1908 | 200 | 10000 | 5000-10000 |
| 1909 | 500 | 25000 | 15000-35000 |
| 1910 | 100 | 5000 | 2000-4000 |
| 1911 | 200 | 10000 | 5000-10000 |
| 1912 | 500 | 25000 | 15000-35000 |
| 1913 | 100 | 5000 | 2000-4000 |
| 1914 | 200 | 10000 | 5000-10000 |
| 1915 | 50 | 250 | 150-350 |
| 1916 | 10 | 50 | 25-55 |
| 1917 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1918 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1919 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1920 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1921 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1922 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1923 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1924 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1925 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1926 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1927 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1928 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1929 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1930 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1931 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1932 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1933 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1934 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1935 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1936 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1937 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1938 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1939 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1940 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1941 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1942 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1943 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1944 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1945 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1946 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1947 | 2 | 1 | 2-5 |
| 1948 | 5 | 1 | 5-15 |
| 1949 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1950 | 2 | 1 | 2-5 |
| … | … | … | … |
请注意,以上价格仅为示例,实际市场价格会根据市场供需、保存状况、稀有程度等因素有所不同。一些光绪元宝可能已经非常罕见或几乎,因此其价格可能会非常高。在购买或出售这些时,最好咨询专业的钱币鉴定师或拍卖行。