百科知识

昆明8月30日天气预报(最低温度17℃,最高温度23℃)

据墨迹天气信息,昆明市今日(8月25日)阴,最低温度17℃,最高温度23℃,空气质量优,PM2.5指数10,湿度82%,东北风2级。

具体小时天气及未来7天天气预报如下:

表格

时间 天气 气温 风力 湿度

8:00 阴 17℃ 东风2级 81%

9:00 阴 18℃ 东风2级 78%

10:00 多云 19℃ 东风2级 71%

11:00 多云 21℃ 东风3级 65%

12:00 多云 21℃ 东风3级 61%

13:00 晴 22℃ 东南风3级 57%

14:00 晴 22℃ 东南风3级 54%

15:00 晴 22℃ 东南风3级 52%

16:00 晴 22℃ 东风3级 49%

17:00 晴 23℃ 东风3级 50%

18:00 晴 22℃ 东风3级 52%

19:00 晴 21℃ 东风3级 57%

20:00 晴 21℃ 东风3级 61%

21:00 阵雨 19℃ 东风2级 67%

22:00 阵雨 19℃ 东风2级 73%

23:00 阵雨 18℃ 东风2级 72%

日期 天气 气温 风力 湿度

— — — — —

8月26日 阵雨 17-23℃ 北风1级 79%

8月27日 多云 17-25℃ 北风1级 80%

8月28日 阵雨 17-24℃ 北风1级 81%

8月29日 阵雨 17-25℃ 北风1级 75%

8月30日 多云 17-25℃ 北风1级 75%

8月31日 小雨 16-25℃ 北风1级 80%

9月1日 小雨 16-24℃ 东风1级 81%

你可能也会喜欢...