百科知识

哈尔滨8月30日天气预报(PM2.5指数9,湿度90%,北风2级)

根据墨迹天气信息,哈尔滨市8月27日天气为多云,最低温度17℃,最高温度26℃,空气质量优,PM2.5指数9,湿度90%,北风2级[__LINK_ICON]。

其小时天气情况如下[__LINK_ICON]:

表格

时间 天气 气温 风力 湿度

6:00 晴 17℃ 西北风1级 95%

7:00 晴 19℃ 北风2级 83%

8:00 阴 22℃ 北风2级 77%

9:00 阴 23℃ 东北风2级 72%

10:00 阴 23℃ 东北风2级 67%

11:00 多云 24℃ 东北风2级 62%

12:00 多云 25℃ 东北风2级 60%

13:00 多云 25℃ 东北风2级 57%

14:00 多云 26℃ 东北风2级 54%

15:00 多云 25℃ 东北风2级 56%

16:00 多云 25℃ 东北风2级 58%

17:00 多云 25℃ 东北风2级 62%

18:00 多云 24℃ 东风2级 68%

19:00 多云 22℃ 东风2级 72%

20:00 多云 20℃ 东风2级 75%

21:00 多云 19℃ 东风2级 78%

22:00 多云 19℃ 东风2级 80%

23:00 晴 18℃ 东风2级 80%

未来7天,哈尔滨市以阵雨、雷阵雨天气为主,最低温度15℃,最高温度28℃,具体天气情况如下[__LINK_ICON]:

表格

日期 天气 气温 风力 湿度

8月28日 阵雨 17-25℃ 南风1级 83%

8月29日 阵雨 18-25℃ 西南风1级 81%

8月30日 阵雨 17-27℃ 南风1级 78%

8月31日 雷阵雨 17-28℃ 西南风1级 81%

9月1日 多云 16-26℃ 西风1级 79%

9月2日 晴 18-26℃ 西南风1级 67%

9月3日 阴 18-28℃ 东北风1级 72%

你可能也会喜欢...