初中化学必备:超全相对原子质量表
以下是一些常见元素的相对原子质量,供初中化学学习参考。请注意,相对原子质量会因不同版本的数据略有差异,此处采用较为通用的数值。
| 元素符号 | 元素名称 | 相对原子质量 |
|———-|———-|————–|
| H | 氢 | 1.008 |
| He | 氦 | 4.003 |
| Li | 锂 | 6.94 |
| Be | 铍 | 9.012 |
| B | 硼 | 10.81 |
| C | 碳 | 12.01 |
| N | 氮 | 14.01 |
| O | 氧 | 16.00 |
| F | 氟 | 19.00 |
| Ne | 氖 | 20.18 |
| Na | 钠 | 22.99 |
| Mg | 镁 | 24.31 |
| Al | 铝 | 26.98 |
| Si | 硅 | 28.09 |
| P | 磷 | 30.97 |
| S | 硫 | 32.07 |
| Cl | 氯 | 35.45 |
| Ar | 氩 | 39.95 |
| K | 钾 | 39.10 |
| Ca | 钙 | 40.08 |
| Fe | 铁 | 55.85 |
| Cu | 铜 | 63.55 |
| Zn | 锌 | 65.38 |
| Ag | 银 | 107.87 |
| Sn | 锡 | 118.71 |
| Pb | 铅 | 207.2 |
| Bi | 铋 | 208.98 |
使用提示:
1. 在进行化学计算时,如计算物质的摩尔质量,可使用相对原子质量。
2. 相对原子质量是元素的平均质量,考虑了自然界中同位素的存在比例。
3. 在学习和考试中,确保使用与教材一致的相对原子质量数值。
希望这份表格能帮助你更好地学习和掌握初中化学知识!